Finalidade deste panorama
As taxas administrativas no procedimento de direito das migrações compõem-se de três camadas: taxas federais (fixadas na VZAE (Portaria sobre a admissão, a estadia e o exercício de uma atividade lucrativa, SR 142.201), uniformes para todos os cantões), taxas cantonais (fixadas na tabela do respetivo serviço cantonal de migração, variáveis) e taxas de terceiros (legalização de documentos, traduções, apostila). Este documento documenta as três camadas de forma transparente. Não é exaustivo; em procedimentos especiais (p. ex. pedido por caso de rigor, regularização de pessoas sem documentos) podem ser cobradas taxas adicionais.
A VZAE fixa um limite máximo para os procedimentos de autorização em direito das migrações. Os cantões esgotam este limite de forma diferente; os valores seguintes são os valores máximos fixados na VZAE (CHF, situação a 01.01.2024).
| Procedimento | Taxa máxima CHF | Base legal |
|---|
| Primeira emissão da autorização de residência B (Estados terceiros) | 95.- | art. 8, n.º 1, al. a, VZAE |
| Primeira emissão da autorização de residência B (UE/EFTA) | 65.- | art. 8 VZAE |
| Primeira emissão da autorização de curta duração L | 65.- | art. 8, n.º 1, al. b, VZAE |
| Primeira emissão da autorização de estabelecimento C | 95.- | art. 8, n.º 1, al. c, VZAE |
| Primeira emissão da autorização de trabalhador fronteiriço G | 65.- | art. 8 VZAE |
| Renovação B / C / L | 65.- | art. 8, n.º 2, VZAE |
| Mudança de cantão (art. 37 AIG, Lei federal sobre os estrangeiros e a integração, SR 142.20) | até 95.- | art. 8 VZAE |
| Procedimento relativo a extinção / revogação / afastamento (Wegweisung) | até 1 000.- | art. 8, n.º 3, VZAE |
| Emissão do título de estrangeiro (cartão) | 32.- (cartão de plástico adicional) | Portaria sobre os títulos de estrangeiro |
2. Taxas cantonais de autorização (cantões prioritários)
Os cantões fixam as suas próprias taxas dentro do quadro federal. Os valores seguintes são as tarifas padrão cantonais segundo as portarias de taxas publicadas oficialmente, situação 2026-05.
Cantão de Zurique (ZH)
| Procedimento | CHF | Fonte |
|---|
| Autorização de residência B, primeira emissão | 142.- (incl. título) | Lista de taxas do serviço cantonal de migração ZH |
| Renovação B | 142.- | idem |
| Autorização de estabelecimento C, concessão | 192.- | idem |
| Renovação C (averbamento no passaporte/cartão) | 142.- | idem |
| Autorização de curta duração L | 102.- | idem |
| Procedimento de reagrupamento familiar | 192.- (acrescido dos custos de primeira emissão por pessoa) | idem |
| Mudança de cantão | 142.- | idem |
Cantão de Genebra (GE)
| Procedimento | CHF | Fonte |
|---|
| Autorização B, primeira emissão | 162.- (titular) | OCPM, taxas (émoluments) |
| Renovação da autorização B | 142.- | idem |
| Autorização C, estabelecimento | 192.- | idem |
| Renovação da autorização C (cartão) | 142.- | idem |
| Autorização L | 112.- | idem |
| Autorização G, trabalhador fronteiriço | 112.- | idem |
| Procedimento de reagrupamento familiar | 192.- + emissão por pessoa | idem |
| Mudança de cantão (art. 37 AIG) | 162.- | idem |
| Taxa Papyrus (art. 30 AIG) | encerramento do procedimento 350-650.- (consoante a complexidade) | OCPM, diretiva 2024 |
Cantão de Berna (BE)
| Procedimento | CHF | Fonte |
|---|
| Autorização de residência B, primeira emissão | 125.- | Serviço de migração BE |
| Renovação B | 105.- | idem |
| Autorização de estabelecimento C | 185.- | idem |
| Renovação C | 125.- | idem |
| Autorização de curta duração L | 95.- | idem |
| Reagrupamento familiar | 185.- (acrescido por pessoa) | idem |
| Mudança de cantão | 125.- | idem |
Cantão de Basileia-Cidade (BS)
| Procedimento | CHF | Fonte |
|---|
| Autorização de residência B, primeira emissão | 132.- | Serviço cantonal de migração BS |
| Renovação B | 102.- | idem |
| Autorização de estabelecimento C | 192.- | idem |
| Renovação C | 132.- | idem |
| Autorização de curta duração L | 92.- | idem |
| Reagrupamento familiar | 132.- (acrescido por pessoa) | idem |
Cantão de Zug (ZG)
| Procedimento | CHF | Fonte |
|---|
| Autorização de residência B, primeira emissão | 142.- | Serviço de migração ZG |
| Renovação B | 122.- | idem |
| Autorização de estabelecimento C | 192.- | idem |
| Renovação C | 142.- | idem |
| Autorização de curta duração L | 112.- | idem |
| Procedimento HQTC (HighlyQualifiedThirdCountry) | quadro federal esgotado, cantonal até 192.- | idem |
Cantão de Vaud (VD)
| Procedimento | CHF | Fonte |
|---|
| Autorização B, primeira emissão | 157.- | SPOP, taxas (émoluments) |
| Renovação da autorização B | 137.- | idem |
| Autorização C, estabelecimento | 192.- | idem |
| Renovação da autorização C | 142.- | idem |
| Autorização L | 117.- | idem |
| Procedimento de reagrupamento familiar | 187.- (acrescido por pessoa) | idem |
| Mudança de cantão | 157.- | idem |
3. Taxas de naturalização
A naturalização tem três camadas de taxas: Confederação (BüG/BüV), cantão, município. A taxa federal é fixa; as taxas cantonais e municipais variam consideravelmente.
| Procedimento | CHF | Base legal |
|---|
| Naturalização ordinária, pessoa individual | 100.- (adultos) / 50.- (menores) | art. 7 BüV (Portaria sobre a nacionalidade suíça, SR 141.01) em conjugação com o art. 35 BüG (Lei federal sobre a nacionalidade suíça, SR 141.0) |
| Naturalização facilitada (art. 21 BüG) | 600.- | art. 7 BüV |
| Reintegração na nacionalidade (art. 27 BüG) | 600.- | art. 7 BüV |
Taxas cantonais + municipais (seleção de cantões prioritários)
Os valores são tarifas padrão; em caso de rendimentos mais elevados, o cantão e o município podem faturar mais segundo tarifa fixa ou tarifa por tempo despendido (frequentemente até CHF 5 000.- para uma pessoa individual).
| Cantão | Município padrão | Cantão padrão | Total caso padrão pessoa individual |
|---|
| ZH | 600-1 200.- (consoante o município) | 600.- | tipicamente 1 300-1 900.- + Confederação 100.- |
| GE | até 1 000.- (Cidade de Genebra) | 800.- | tipicamente 1 800.- + Confederação 100.- |
| BE | 500-1 000.- | 600.- | tipicamente 1 200-1 700.- + Confederação 100.- |
| BS | 600.- (Basileia-Cidade uniforme) | 600.- | tipicamente 1 300.- + Confederação 100.- |
| ZG | 700-1 200.- | 800.- | tipicamente 1 600-2 100.- + Confederação 100.- |
| VD | 500-1 200.- | 750.- | tipicamente 1 350-2 050.- + Confederação 100.- |
Nota sobre tarifa fixa versus tarifa por tempo despendido: alguns cantões (p. ex. ZH, VD) permitem aos municípios faturar no caso concreto segundo o tempo despendido; no caso de requerentes com património podem assim ser cobradas taxas até CHF 5 000.- ou mais. A informação a este respeito consta da respetiva portaria municipal de taxas. Esta prática não é censurável do ponto de vista do direito federal (BGE 142 I 152), mas pode ser objeto de um recurso por violação da proporcionalidade.
4. Taxas documentais (apostila, legalização, autenticação)
| Serviço | CHF | Entidade |
|---|
| Apostila em documentos suíços (BJ) | 20.- por documento | BJ, serviço de apostilas |
| Reconhecimento de assinatura (notariado ZH/GE/BE) | 30-80.- (varia consoante o cantão) | Notariado cantonal |
| Autenticação de cópia de documento | 20-50.- por página | Notariado |
| Tradução certificada (de documentos estrangeiros), tarifa padrão | 60-120.- por página (~250 palavras) | tradutores independentes, lista reconhecida a nível cantonal |
| Certidão de residência / certificado de origem (Heimatschein) / certidão de família | 20-40.- | serviço de controlo de habitantes (Einwohnerkontrolle)/município |
| Certificado do registo criminal Suíça | 20.- (online) ou 30.- (envio postal) | Gabinete Federal de Justiça |
| Extrato do registo de execuções (próprio) | 17.- (tarifa padrão cantões) | Serviço de execuções (Betreibungsamt) |
5. Custas judiciais em procedimentos de recurso
Um recurso em direito das migrações pode ser levado até quatro níveis de instância (cantonal, BVGer (Tribunal Administrativo Federal), BGer (Tribunal Federal); em asilo diretamente: Secretaria de Estado das Migrações (SEM) → BVGer → BGer). As custas judiciais constituem um fator de custo considerável.
Custas dos tribunais administrativos cantonais (seleção)
| Cantão | Custa padrão CHF | Fonte |
|---|
| ZH Tribunal administrativo (Verwaltungsgericht) | 1 000-3 000.- (direito das migrações) | VRG ZH § 65 |
| GE Cour de justice (CDP) | 500-2 500.- | LPA GE |
| BE Tribunal administrativo (Verwaltungsgericht) | 800-2 500.- | VRPG BE |
| BS Tribunal de recurso (Appellationsgericht, secção de direito administrativo) | 500-2 500.- | OG BS |
| ZG Tribunal administrativo (Verwaltungsgericht) | 500-2 000.- | VRG ZG |
| VD Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public | 500-2 500.- | LPA-VD |
Custas judiciais federais
| Instância | Custa padrão CHF | Fonte |
|---|
| Tribunal Administrativo Federal (BVGer), direito das migrações (sem asilo) | 800-2 500.- (processo de complexidade média) | art. 4 VGKE (Regulamento sobre as custas e as indemnizações perante o Tribunal Administrativo Federal, SR 173.320.2) em conjugação com o art. 63 VwVG (Lei federal sobre o procedimento administrativo, SR 172.021) |
| BVGer, recurso de asilo | 600-1 200.- (tarifas especiais da Lei do asilo) | art. 63 VwVG; art. 109 AsylG (Lei do asilo, SR 142.31) |
| Tribunal Federal (BGer), recurso em direito das migrações | 1 000-5 000.- (tipicamente 2 000-3 000.-) | art. 65 BGG (Lei do Tribunal Federal, SR 173.110) em conjugação com a tabela BGG |
Adiantamento de custas e apoio judiciário
- Perante o BVGer e o BGer é exigido um adiantamento de custas antes da apreciação (art. 63, n.º 4, VwVG; art. 62 BGG). Montante: tipicamente na ordem da custa previsível.
- Apoio judiciário (art. 65 VwVG, art. 64 BGG): pode ser requerido em caso de insuficiência de meios + perspetivas de sucesso. Nos procedimentos de direito das migrações é concedido de forma restritiva. Apresentar o pedido juntamente com a petição de recurso.
- Indemnização à parte em caso de procedência (art. 64 VwVG, art. 68 BGG): a parte vencedora recebe tipicamente uma indemnização de CHF 1 500-3 000.- pela representação por advogado, financiada pela parte vencida (= autoridade ou Confederação).
6. Casos especiais
Pedido por caso de rigor (art. 30 AIG)
- Sem taxa federal separada; a concessão segue a tarifa de autorização (primeira emissão B).
- Os cantões faturam frequentemente uma taxa de procedimento de CHF 300-800.- em caso de procedimento de caso de rigor aprofundado.
- Procedimento «Papyrus» de Genebra: taxa de encerramento (bouclage) CHF 350-650.- segundo o tempo despendido.
Regularização de pessoas sem documentos
- Procedimento como o de caso de rigor (ver acima).
- Taxas adicionais pela cobrança retroativa de contribuições para o AHV (autoridade separada, caixa cantonal de compensação).
Reagrupamento familiar a partir de Estados terceiros
- Taxa de visto da representação suíça no estrangeiro: tipicamente CHF 75-90.- por visto (Schengen curto; visto nacional D cerca de 100-160.-).
- Custos adicionais de tradução e apostila dos documentos estrangeiros (certidões de nascimento, de casamento, certificados do registo criminal): tipicamente CHF 200-800.- por pessoa reagrupada.
7. O que este panorama NÃO contém
- Honorários de advogados: são regulados a nível cantonal nas leis da advocacia e não estão aqui refletidos.
- Taxas de tradução para além do padrão: em línguas exóticas ou encomendas a curto prazo as tarifas podem divergir.
- Consequências fiscais da migração (mudança de tributação na fonte, lacunas de contribuição para o AHV): ver Mudança de emprego e autorização de residência.
- Prémios LAMal: ver Proteção de dados na SwissImmigrationPro, entrada «obrigação de seguro», bem como o portal oficial de comparação de prémios priminfo.admin.ch.
8. Disciplina de atualização
Documentos relacionados