Finalidad de este resumen
Las tasas administrativas en el procedimiento de derecho de migración se componen de tres capas: tasas federales (fijadas en la VZAE (Ordenanza sobre admisión, estancia y ejercicio de una actividad lucrativa, SR 142.201), uniformes para todos los cantones), tasas cantonales (fijadas en la tarifa de la respectiva oficina cantonal de migración, variables) y tasas de terceros (legalización de documentos, traducciones, apostilla). Este documento documenta las tres capas de forma transparente. No es exhaustivo; en procedimientos especiales (p. ej. solicitud por caso de rigor, regularización de personas sin papeles) pueden devengarse tasas adicionales.
La VZAE fija un marco máximo para los procedimientos de autorización en derecho de migración. Los cantones agotan este marco de forma distinta; los valores siguientes son los valores máximos fijados en la VZAE (CHF, estado a 01.01.2024).
| Procedimiento | Tasa máxima CHF | Base legal |
|---|
| Primera expedición del permiso de residencia B (terceros Estados) | 95.- | art. 8, al. 1, let. a, VZAE |
| Primera expedición del permiso de residencia B (UE/AELC) | 65.- | art. 8 VZAE |
| Primera expedición del permiso de corta duración L | 65.- | art. 8, al. 1, let. b, VZAE |
| Primera expedición del permiso de establecimiento C | 95.- | art. 8, al. 1, let. c, VZAE |
| Primera expedición del permiso de trabajador fronterizo G | 65.- | art. 8 VZAE |
| Renovación B / C / L | 65.- | art. 8, al. 2, VZAE |
| Cambio de cantón (art. 37 AIG, Ley federal de extranjería e integración, SR 142.20) | hasta 95.- | art. 8 VZAE |
| Procedimiento relativo a extinción / revocación / expulsión (Wegweisung) | hasta 1 000.- | art. 8, al. 3, VZAE |
| Expedición del documento de extranjería (tarjeta) | 32.- (tarjeta de plástico adicional) | Ordenanza sobre los documentos de extranjería |
2. Tasas cantonales de autorización (cantones prioritarios)
Los cantones fijan sus propias tasas dentro del marco federal. Los valores siguientes son las tarifas estándar cantonales según las ordenanzas de tasas publicadas oficialmente, estado 2026-05.
Cantón de Zúrich (ZH)
| Procedimiento | CHF | Fuente |
|---|
| Permiso de residencia B, primera expedición | 142.- (incl. documento) | Lista de tasas de la oficina cantonal de migración ZH |
| Renovación B | 142.- | ídem |
| Permiso de establecimiento C, concesión | 192.- | ídem |
| Renovación C (anotación en pasaporte/tarjeta) | 142.- | ídem |
| Permiso de corta duración L | 102.- | ídem |
| Procedimiento de reagrupación familiar | 192.- (más costes de primera expedición por persona) | ídem |
| Cambio de cantón | 142.- | ídem |
Cantón de Ginebra (GE)
| Procedimiento | CHF | Fuente |
|---|
| Permiso B, primera expedición | 162.- (titular) | OCPM, tasas (émoluments) |
| Renovación del permiso B | 142.- | ídem |
| Permiso C, establecimiento | 192.- | ídem |
| Renovación del permiso C (tarjeta) | 142.- | ídem |
| Permiso L | 112.- | ídem |
| Permiso G, trabajador fronterizo | 112.- | ídem |
| Procedimiento de reagrupación familiar | 192.- + expedición por persona | ídem |
| Cambio de cantón (art. 37 AIG) | 162.- | ídem |
| Tasa Papyrus (art. 30 AIG) | cierre del procedimiento 350-650.- (según complejidad) | OCPM, directiva 2024 |
Cantón de Berna (BE)
| Procedimiento | CHF | Fuente |
|---|
| Permiso de residencia B, primera expedición | 125.- | Servicio de migración BE |
| Renovación B | 105.- | ídem |
| Permiso de establecimiento C | 185.- | ídem |
| Renovación C | 125.- | ídem |
| Permiso de corta duración L | 95.- | ídem |
| Reagrupación familiar | 185.- (más por persona) | ídem |
| Cambio de cantón | 125.- | ídem |
Cantón de Basilea-Ciudad (BS)
| Procedimiento | CHF | Fuente |
|---|
| Permiso de residencia B, primera expedición | 132.- | Oficina cantonal de migración BS |
| Renovación B | 102.- | ídem |
| Permiso de establecimiento C | 192.- | ídem |
| Renovación C | 132.- | ídem |
| Permiso de corta duración L | 92.- | ídem |
| Reagrupación familiar | 132.- (más por persona) | ídem |
Cantón de Zug (ZG)
| Procedimiento | CHF | Fuente |
|---|
| Permiso de residencia B, primera expedición | 142.- | Oficina de migración ZG |
| Renovación B | 122.- | ídem |
| Permiso de establecimiento C | 192.- | ídem |
| Renovación C | 142.- | ídem |
| Permiso de corta duración L | 112.- | ídem |
| Procedimiento HQTC (HighlyQualifiedThirdCountry) | marco federal agotado, cantonal hasta 192.- | ídem |
Cantón de Vaud (VD)
| Procedimiento | CHF | Fuente |
|---|
| Permiso B, primera expedición | 157.- | SPOP, tasas (émoluments) |
| Renovación del permiso B | 137.- | ídem |
| Permiso C, establecimiento | 192.- | ídem |
| Renovación del permiso C | 142.- | ídem |
| Permiso L | 117.- | ídem |
| Procedimiento de reagrupación familiar | 187.- (más por persona) | ídem |
| Cambio de cantón | 157.- | ídem |
3. Tasas de naturalización
La naturalización tiene tres capas de tasas: Confederación (BüG/BüV), cantón, municipio. La tasa federal es fija; las tasas cantonales y municipales varían considerablemente.
| Procedimiento | CHF | Base legal |
|---|
| Naturalización ordinaria, persona individual | 100.- (adultos) / 50.- (menores) | art. 7 BüV (Ordenanza sobre la nacionalidad suiza, SR 141.01) en relación con el art. 35 BüG (Ley federal sobre la nacionalidad suiza, SR 141.0) |
| Naturalización facilitada (art. 21 BüG) | 600.- | art. 7 BüV |
| Reintegración en la nacionalidad (art. 27 BüG) | 600.- | art. 7 BüV |
Tasas cantonales + municipales (selección de cantones prioritarios)
Los valores son tarifas estándar; en caso de ingresos más elevados, el cantón y el municipio pueden facturar más según tarifa a tanto alzado o por dedicación (con frecuencia hasta CHF 5 000.- para una persona individual).
| Cantón | Municipio estándar | Cantón estándar | Total caso estándar persona individual |
|---|
| ZH | 600-1 200.- (según municipio) | 600.- | típicamente 1 300-1 900.- + Confederación 100.- |
| GE | hasta 1 000.- (Ciudad de Ginebra) | 800.- | típicamente 1 800.- + Confederación 100.- |
| BE | 500-1 000.- | 600.- | típicamente 1 200-1 700.- + Confederación 100.- |
| BS | 600.- (Basilea-Ciudad uniforme) | 600.- | típicamente 1 300.- + Confederación 100.- |
| ZG | 700-1 200.- | 800.- | típicamente 1 600-2 100.- + Confederación 100.- |
| VD | 500-1 200.- | 750.- | típicamente 1 350-2 050.- + Confederación 100.- |
Nota sobre tarifa a tanto alzado frente a tarifa por dedicación: algunos cantones (p. ej. ZH, VD) permiten a los municipios facturar en el caso concreto según la dedicación; en el caso de solicitantes con patrimonio pueden devengarse así tasas de hasta CHF 5 000.- o más. La información al respecto figura en la respectiva ordenanza municipal de tasas. Esta práctica no es objetable desde el punto de vista del derecho federal (BGE 142 I 152), pero puede ser objeto de un recurso por proporcionalidad.
4. Tasas documentales (apostilla, legalización, autenticación)
| Servicio | CHF | Organismo |
|---|
| Apostilla sobre documentos suizos (BJ) | 20.- por documento | BJ, servicio de apostillas |
| Autenticación de firma (notaría ZH/GE/BE) | 30-80.- (varía según cantón) | Notaría cantonal |
| Autenticación de copia de documento | 20-50.- por página | Notaría |
| Traducción jurada (de documentos extranjeros), tarifa estándar | 60-120.- por página (~250 palabras) | traductoras/traductores autónomos, lista reconocida cantonalmente |
| Certificado de domicilio / certificado de origen (Heimatschein) / certificado de familia | 20-40.- | oficina de control de habitantes (Einwohnerkontrolle)/municipio |
| Extracto del registro de antecedentes penales Suiza | 20.- (en línea) o 30.- (envío postal) | Oficina Federal de Justicia |
| Extracto del registro de ejecuciones (propio) | 17.- (tarifa estándar cantones) | Oficina de ejecuciones (Betreibungsamt) |
5. Tasas judiciales en procedimientos de recurso
Un recurso en derecho de migración puede llevarse hasta cuatro niveles de instancia (cantonal, BVGer (Tribunal Administrativo Federal), BGer (Tribunal Federal); en asilo directamente: Secretaría de Estado de Migración (SEM) → BVGer → BGer). Las tasas judiciales constituyen un factor de coste considerable.
Tasas de los tribunales administrativos cantonales (selección)
| Cantón | Tasa estándar CHF | Fuente |
|---|
| ZH Tribunal administrativo (Verwaltungsgericht) | 1 000-3 000.- (derecho de migración) | VRG ZH § 65 |
| GE Cour de justice (CDP) | 500-2 500.- | LPA GE |
| BE Tribunal administrativo (Verwaltungsgericht) | 800-2 500.- | VRPG BE |
| BS Tribunal de apelación (Appellationsgericht, sección de derecho administrativo) | 500-2 500.- | OG BS |
| ZG Tribunal administrativo (Verwaltungsgericht) | 500-2 000.- | VRG ZG |
| VD Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public | 500-2 500.- | LPA-VD |
Tasas judiciales federales
| Instancia | Tasa estándar CHF | Fuente |
|---|
| Tribunal Administrativo Federal (BVGer), derecho de migración (sin asilo) | 800-2 500.- (asunto de complejidad media) | art. 4 VGKE (Reglamento sobre las costas y las indemnizaciones ante el Tribunal Administrativo Federal, SR 173.320.2) en relación con el art. 63 VwVG (Ley federal de procedimiento administrativo, SR 172.021) |
| BVGer, recurso de asilo | 600-1 200.- (tarifas especiales de la Ley de asilo) | art. 63 VwVG; art. 109 AsylG (Ley de asilo, SR 142.31) |
| Tribunal Federal (BGer), recurso en derecho de migración | 1 000-5 000.- (típicamente 2 000-3 000.-) | art. 65 BGG (Ley del Tribunal Federal, SR 173.110) en relación con la tarifa BGG |
Anticipo de costas y asistencia jurídica gratuita
- Ante el BVGer y el BGer se exige un anticipo de costas antes de entrar en materia (art. 63, al. 4, VwVG; art. 62 BGG). Importe: típicamente del orden de la tasa previsible.
- Asistencia jurídica gratuita (art. 65 VwVG, art. 64 BGG): puede solicitarse en caso de falta de recursos + perspectivas de éxito. En los procedimientos de derecho de migración se concede de forma restrictiva. Presentar la solicitud junto con el escrito de recurso.
- Indemnización a la parte en caso de estimación (art. 64 VwVG, art. 68 BGG): la parte vencedora recibe típicamente una indemnización de CHF 1 500-3 000.- por la representación letrada, financiada por la parte vencida (= autoridad o Confederación).
6. Casos especiales
Solicitud por caso de rigor (art. 30 AIG)
- Sin tasa federal separada; la concesión sigue la tarifa de autorización (primera expedición B).
- Los cantones facturan a menudo una tasa de procedimiento de CHF 300-800.- en caso de procedimiento de caso de rigor en profundidad.
- Procedimiento «Papyrus» de Ginebra: tasa de cierre (bouclage) CHF 350-650.- según dedicación.
Regularización de personas sin papeles
- Procedimiento como el de caso de rigor (véase arriba).
- Tasas adicionales por la reclamación de cotizaciones atrasadas al AHV (autoridad separada, caja cantonal de compensación).
Reagrupación familiar desde terceros Estados
- Tasa de visado de la representación suiza en el extranjero: típicamente CHF 75-90.- por visado (Schengen corto; visado nacional D aproximadamente 100-160.-).
- Costes adicionales de traducción y apostilla de los documentos extranjeros (certificados de nacimiento, de matrimonio, de antecedentes penales): típicamente CHF 200-800.- por persona reagrupada.
7. Lo que este resumen NO contiene
- Honorarios de abogados: se regulan cantonalmente en las leyes de abogacía y no se reflejan aquí.
- Tasas de traducción más allá del estándar: en lenguas exóticas o encargos a corto plazo las tarifas pueden diferir.
- Consecuencias fiscales de la migración (cambio de imposición en la fuente, lagunas de cotización al AHV): véase Cambio de empleo y permiso de residencia.
- Primas LAMal: véase Protección de datos en SwissImmigrationPro, entrada «obligación de aseguramiento», así como el portal oficial de comparación de primas priminfo.admin.ch.
8. Disciplina de actualización
Documentos relacionados